Parquet Menuiserie en bois Carrelage 60x60 cm Volets roulants motorisés et centralisé Stores électriques WC suspendus Receveur de douche extra plat ou baignoire robinetterie thermostatique Porte palière anti-effraction équipée d’une serrure 5 points latéraux A2P* Locaux à vélos
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L619792 | Studio | 28.9 m² | 0 | — | 419 000 € | Disponible | Plan |
| L589397 | Studio | 29.4 m² | 3 | — | 426 000 € | Disponible | Plan |
| L589395 | Studio | 29 m² | 3 | — | 429 000 € | Disponible | Plan |
| L589400 | T10 | 35.4 m² | 2 | — | 489 000 € | Disponible | Plan |
| L589401 | T2 | 44.9 m² | 3 | — | 574 000 € | Disponible | Plan |
| L619793 | T2 | 51.1 m² | 0 | — | 642 000 € | Disponible | Plan |
| L589406 | T2 | 44.6 m² | 6 | — | 646 000 € | Disponible | Plan |
| L605561 | T2 | 57 m² | 1 | — | 696 000 € | Disponible | Plan |
| L589403 | T3 | 64.7 m² | 3 | — | 795 000 € | Disponible | Plan |
| L589404 | T3 | 68.1 m² | 4 | — | 836 000 € | Disponible | Plan |
| L605562 | T3 | 71.3 m² | 0 | — | 865 000 € | Disponible | Plan |
| L589402 | T3 | 74.9 m² | 3 | — | 898 000 € | Disponible | Plan |
| L589393 | T4 | 70 m² | 1 | — | 904 000 € | Disponible | Plan |
| L589394 | T4 | 71 m² | 2 | — | 914 000 € | Disponible | Plan |
| L589396 | T4 | 71.2 m² | 3 | — | 923 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus