
À CHARTRES, DEVENIR PROPRIETAIRE DANS LE NEUF ? C'EST POSSIBLE ET C'EST MAINTENANT ! Découvrez VILLAS DU PARC, une adresse rare à l’architecture élégante, nichée dans un quartier résidentiel en plein renouveau, à seulement quelques minutes du centre-ville de Chartres. Idéalement située dans un environnement verdoyant et connecté, la résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces, dont certains en duplex, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs. Conçue autour d’un vaste cœur d’îlot paysager, elle offre un véritable havre de nature pour profiter pleinement de chaque saison. Tout a été pensé pour faciliter le quotidien dans un quartier dynamique, bien desservi par les transports en commun et à proximité immédiate des écoles, des commerces, des équipements sportifs et des grands axes. Cette résidence vous permet de bénéficier d’un double avantage financier : le Prêt à Taux Zéro (PTZ) et la TVA réduite à 5,5 % (sous conditions), afin d’alléger significativement le coût de votre acquisition : Idéal pour un premier achat ! Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire dans un cadre privilégié à Chartres. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour profiter du meilleur choix au meilleur prix. Les 15 000€ d'aide de la ville de Chartres sont inclus dans le prix affiché (Pour les primo-accédants). * Voir conditions auprès de nos conseillers.
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L564979 | T2 | 45.5 m² | 2 | — | 165 999 € | Disponible | Plan |
| L564983 | T2 | 45.5 m² | 2 | — | 165 999 € | Disponible | Plan |
| L481298 | T2 | 48.21 m² | 1 | — | 166 999 € | Disponible | Plan |
| L481314 | T2 | 48.21 m² | 1 | — | 166 999 € | Disponible | Plan |
| L481326 | T2 | 48.21 m² | 1 | — | 166 999 € | Disponible | Plan |
| L481328 | T2 | 50.19 m² | 0 | 166 999 € | Disponible | Plan | |
| L481322 | T2 | 50.19 m² | 0 | 167 999 € | Disponible | Plan | |
| L631871 | T3 | 61.44 m² | 0 | 176 999 € | Disponible | Plan | |
| L571492 | T2 | 45.4 m² | 1 | — | 184 264 € | Disponible | Plan |
| L481307 | T3 | 61.44 m² | 0 | 193 999 € | Disponible | Plan | |
| L481334 | T3 | 61.44 m² | 0 | 193 999 € | Disponible | Plan | |
| L481318 | T3 | 64.7 m² | 1 | — | 195 999 € | Disponible | Plan |
| L481299 | T3 | 65.64 m² | 1 | — | 209 999 € | Disponible | Plan |
| L481300 | T3 | 69.7 m² | 1 | — | 209 999 € | Disponible | Plan |
| L578801 | T3 | 63.2 m² | 0 | 209 999 € | Disponible | Plan | |
| L646021 | T3 | 69.7 m² | 1 | — | 209 999 € | Disponible | Plan |
| L481297 | T3 | 65.2 m² | 1 | — | 210 999 € | Disponible | Plan |
| L481301 | T3 | 65.2 m² | 1 | — | 210 999 € | Disponible | Plan |
| L481304 | T3 | 65.2 m² | 0 | — | 210 999 € | Disponible | Plan |
| L481306 | T3 | 65.64 m² | 1 | — | 210 999 € | Disponible | Plan |
| L481320 | T3 | 65.64 m² | 1 | — | 210 999 € | Disponible | Plan |
| L481332 | T3 | 69.01 m² | 1 | — | 212 999 € | Disponible | Plan |
| L481333 | T3 | 69.01 m² | 1 | — | 212 999 € | Disponible | Plan |
| L481305 | T3 | 64.8 m² | 2 | — | 213 999 € | Disponible | Plan |
| L605677 | T3 | 64 m² | 2 | — | 213 999 € | Disponible | Plan |
| L564980 | T3 | 69.7 m² | 2 | — | 215 999 € | Disponible | Plan |
| L603168 | T3 | 69.7 m² | 2 | — | 215 999 € | Disponible | Plan |
| L481324 | T3 | 69.1 m² | 0 | 217 999 € | Disponible | Plan | |
| L481313 | T4 | 88.8 m² | 0 | 258 000 € | Disponible | Plan | |
| L564978 | T4 | 88.2 m² | 0 | 258 000 € | Disponible | Plan | |
| L564982 | T4 | 91.1 m² | 1 | — | 261 999 € | Disponible | Plan |
| L481303 | T4 | 90.6 m² | 1 | — | 269 999 € | Disponible | Plan |
| L481311 | T4 | 90.49 m² | 1 | — | 269 999 € | Disponible | Plan |
| L481315 | T4 | 90.6 m² | 1 | — | 269 999 € | Disponible | Plan |
| L616477 | T5 | 106.6 m² | 1 | — | 270 999 € | Disponible | Plan |
| L481321 | T4 | 81.84 m² | 2 | — | 274 999 € | Disponible | Plan |
| L481330 | T4 | 81.84 m² | 2 | — | 274 999 € | Disponible | Plan |
| L481331 | T4 | 81.84 m² | 2 | — | 274 999 € | Disponible | Plan |
| L564981 | T5 | 106.8 m² | 2 | — | 287 000 € | Disponible | Plan |
| L481325 | T5 | 103.32 m² | 1 | 287 999 € | Disponible | Plan | |
| L481329 | T5 | 103.32 m² | 1 | 287 999 € | Disponible | Plan | |
| L504604 | T5 | 103.32 m² | 1 | 287 999 € | Disponible | Plan | |
| L481310 | T5 | 111.44 m² | 1 | 299 999 € | Disponible | Plan | |
| L585789 | T5 | 111.44 m² | 1 | 299 999 € | Disponible | Plan | |
| L481319 | T5 | 111.44 m² | 1 | 300 999 € | Disponible | Plan | |
| L564975 | T4 | 91.3 m² | 2 | — | 308 246 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus