
OFFRE NOUVEL ELAN DU 18/09 AU 31/10/26 : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ET 2 000€/PIECES + GARANTIE REVENTE ET BRASSEUR D'AIR OFFERT* GRAND LANCEMENT LES 18 et 19 SEPTEMBRE à BOBIGNY. RENDEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE DE VENTE 7, Avenue de la Convention à Bobigny Horaires : du lundi au mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h Devenez propriétaire à 500 m de la future gare du Grand Paris ligne 15 et du T1 et bénéficiez de la TVA 5,5% et du PTZ (jusqu'à 50% de votre bien financé à 0%). Du 2 au 5 pièces avec extérieurs privatifs. Estrella propose des logements confortables et neufs du 2 au 5 pièces répartis sur 2 bâtiments structurés par une venelle paysagère. Chaque logement bénéficie d'un extérieur privatif, rare en ville, d'une vue sur le coeur d'ilot paysager et d'une place de stationnement en sous-sol. Engagée sur le plan environnemental, cette opération RE2020 seuil 2028 s'appuie sur des prestations exemplaires : label NF Habitat HQE, BiodiverCity, BBCA et matériaux biosourcés niveau 1. *voir conditions sur notre site internet
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L624743 | Studio | 43.72 m² | 1 | — | 218 389 € | Optionné | Plan |
| L624755 | Studio | 43.72 m² | 3 | 232 038 € | Optionné | Plan | |
| L624746 | Studio | 44.93 m² | 1 | 234 313 € | Optionné | Plan | |
| L624772 | Studio | 45.01 m² | 1 | 236 588 € | Disponible | Plan | |
| L624801 | Studio | 41.09 m² | 4 | 236 588 € | Optionné | Plan | |
| L624759 | Studio | 44.93 m² | 3 | 237 725 € | Disponible | Plan | |
| L624782 | Studio | 45.01 m² | 2 | 237 725 € | Disponible | Plan | |
| L624742 | Studio | 45.19 m² | 1 | 240 000 € | Disponible | Plan | |
| L624738 | Studio | 44.04 m² | 0 | 242 275 € | Disponible | Plan | |
| L624799 | Studio | 45.01 m² | 4 | 242 275 € | Disponible | Plan | |
| L624769 | Studio | 45.43 m² | 1 | 243 412 € | Disponible | Plan | |
| L624778 | Studio | 45.43 m² | 2 | 245 687 € | Disponible | Plan | |
| L624805 | Studio | 44.87 m² | 5 | 245 687 € | Disponible | Plan | |
| L624787 | Studio | 45.43 m² | 3 | 247 962 € | Disponible | Plan | |
| L624760 | Studio | 58.53 m² | 4 | 284 360 € | Disponible | Plan | |
| L624751 | Studio | 63.96 m² | 2 | 292 322 € | Disponible | Plan | |
| L624773 | Studio | 62.91 m² | 1 | 292 322 € | Optionné | Plan | |
| L624770 | Studio | 63.91 m² | 1 | 293 460 € | Optionné | Plan | |
| L624776 | Studio | 63.07 m² | 2 | 293 460 € | Disponible | Plan | |
| L624783 | Studio | 62.91 m² | 2 | 294 597 € | Disponible | Plan | |
| L624758 | Studio | 63.96 m² | 3 | 295 735 € | Disponible | Plan | |
| L624780 | Studio | 63.91 m² | 2 | 296 872 € | Disponible | Plan | |
| L624788 | Studio | 64.65 m² | 3 | 298 009 € | Disponible | Plan | |
| L624792 | Studio | 62.91 m² | 3 | 298 009 € | Disponible | Plan | |
| L624775 | Studio | 64.68 m² | 1 | 299 147 € | Optionné | Plan | |
| L624789 | Studio | 63.91 m² | 3 | 300 284 € | Disponible | Plan | |
| L624795 | Studio | 62.9 m² | 4 | 300 284 € | Disponible | Plan | |
| L624800 | Studio | 62.91 m² | 4 | 301 422 € | Disponible | Plan | |
| L624741 | Studio | 63.46 m² | 0 | 302 559 € | Disponible | Plan | |
| L624766 | Studio | 63.91 m² | 0 | 302 559 € | Disponible | Plan | |
| L624785 | Studio | 64.68 m² | 2 | 302 559 € | Disponible | Plan | |
| L624797 | Studio | 63.91 m² | 4 | 302 559 € | Disponible | Plan | |
| L624803 | Studio | 63.91 m² | 5 | 303 697 € | Disponible | Plan | |
| L624806 | Studio | 62.82 m² | 5 | 303 697 € | Disponible | Plan | |
| L624794 | Studio | 64.68 m² | 3 | 305 972 € | Disponible | Plan | |
| L624802 | Studio | 64.68 m² | 4 | 308 246 € | Disponible | Plan | |
| L624739 | Studio | 66.22 m² | 0 | 320 758 € | Disponible | Plan | |
| L639622 | Studio | 68.67 m² | 4 | 320 758 € | Disponible | Plan | |
| L624749 | Studio | 77.68 m² | 2 | 321 896 € | Disponible | Plan | |
| L624771 | Studio | 77.73 m² | 1 | 321 896 € | Disponible | Plan | |
| L624756 | Studio | 77.68 m² | 3 | 325 308 € | Disponible | Plan | |
| L624781 | Studio | 77.73 m² | 2 | 325 308 € | Disponible | Plan | |
| L624808 | Studio | 69.37 m² | 5 | 325 308 € | Disponible | Plan | |
| L645044 | Studio | 65.6 m² | 6 | 328 720 € | Disponible | Plan | |
| L624761 | Studio | 77.68 m² | 4 | 329 858 € | Disponible | Plan | |
| L624790 | Studio | 77.73 m² | 3 | 329 858 € | Disponible | Plan | |
| L624767 | Studio | 77.02 m² | 0 | 332 133 € | Disponible | Plan | |
| L624798 | Studio | 77.73 m² | 4 | 333 270 € | Disponible | Plan | |
| L624809 | Studio | 79.41 m² | 1 | 333 270 € | Disponible | Plan | |
| L624804 | Studio | 77.73 m² | 5 | 337 820 € | Disponible | Plan | |
| L624740 | Studio | 75.97 m² | 0 | 338 957 € | Disponible | Plan | |
| L645045 | Studio | 68.56 m² | 6 | 338 957 € | Disponible | Plan | |
| L624744 | Studio | 87.24 m² | 1 | 341 232 € | Disponible | Plan | |
| L624754 | Studio | 79.41 m² | 3 | 341 232 € | Disponible | Plan | |
| L624750 | Studio | 87.24 m² | 2 | 345 782 € | Optionné | Plan | |
| L645046 | Studio | 72.53 m² | 6 | 348 057 € | Disponible | Plan | |
| L624762 | Studio | 87.24 m² | 4 | 357 156 € | Disponible | Plan | |
| L624764 | Studio | 87.24 m² | 5 | 362 844 € | Disponible | Plan | |
| L624765 | Studio | 90.13 m² | 5 | 373 081 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus