
ÉVÉNEMENT CHANTIER : DÉMARRAGE DES TRAVAUX LOTS ÉLIGIBLES AU BRS (Bail Réel Solidaire)* | Éligible au dispositif Jeanbrun Prenez rendez-vous avec votre conseiller immobilier Pierreval Contactez notre conseiller dès aujourd'hui pour découvrir les plans des appartements, étudier votre projet et vérifier votre éligibilité aux dispositifs d'accession avant le lancement du chantier. Des appartements neufs pensés pour votre confort et adaptés aux seniors en Isère La Résidence LES TERRASSES DES 3 PARCS propose 43 appartements neufs du 2 au 3 pièces (T2 et T3), tous prolongés par de généreux espaces extérieurs (balcon ou terrasse). Conçus pour garantir votre sérénité et votre autonomie au quotidien, ces logements intègrent des solutions d'aménagement spécifiques pour les seniors et les personnes à mobilité réduite (accessibilité PMR, confort et ergonomie). Vivre aux « Terrasses des 3 Parcs », c'est profiter d'un cadre de vie sécurisé et pratique : Services de proximité : Des commerces et services sont prévus directement en pied d'immeuble pour vous faciliter la vie. Espaces extérieurs et convivialité : Des venelles piétonnes sécurisées et des espaces verts communs favorisent les échanges et la détente. Une situation idéale entre nature préservée et dynamisme urbain La résidence s'installe dans un cadre d'exception au pied du Massif de la Chartreuse, offrant un environnement verdoyant avec des vues dégagées sur les reliefs du Voironnais. Commune de 5 400 habitants, Coublevie allie idéalement le calme rural et la proximité immédiate des bassins d'emplois. Vous bénéficiez d'un emplacement stratégique et parfaitement connecté : À seulement 3 km de Voiron et 25 minutes de Grenoble. La gare de Voiron est accessible en 10 minutes en bus pour simplifier l'ensemble de vos dépl
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L647619 | Studio | 45.41 m² | 0 | — | 156 967 € | Disponible | Plan |
| L606124 | Studio | 43.24 m² | 2 | — | 159 242 € | Disponible | Plan |
| L606120 | Studio | 46.63 m² | 1 | — | 162 654 € | Disponible | Plan |
| L606121 | Studio | 45.41 m² | 2 | — | 163 791 € | Disponible | Plan |
| L606119 | Studio | 47.06 m² | 1 | — | 166 066 € | Disponible | Plan |
| L606125 | Studio | 47.06 m² | 2 | — | 169 479 € | Disponible | Plan |
| L606112 | Studio | 65.3 m² | 0 | — | 203 602 € | Disponible | Plan |
| L606117 | Studio | 65.3 m² | 1 | — | 210 427 € | Disponible | Plan |
| L606127 | Studio | 67.32 m² | 0 | — | 210 427 € | Disponible | Plan |
| L606115 | Studio | 69.71 m² | 0 | — | 212 701 € | Disponible | Plan |
| L606116 | Studio | 67.32 m² | 1 | — | 216 114 € | Disponible | Plan |
| L606123 | Studio | 65.3 m² | 2 | — | 216 114 € | Disponible | Plan |
| L606122 | Studio | 67.32 m² | 2 | — | 221 801 € | Optionné | Plan |
| L606114 | Studio | 76.88 m² | 0 | — | 225 213 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus