
Offre pour les 5 premières réservations : 5000€/P + FNO Pour vous ? un booster de 1% HT sur le PV TTC Je suis à votre disposition pour toute info 0609457273
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L610904 | Studio | 31 m² | 2 | — | 186 000 € | Optionné | Plan |
| L610905 | Studio | 31 m² | 2 | — | 191 000 € | Optionné | Plan |
| L610910 | T2 | 42 m² | 1 | — | 251 000 € | Disponible | Plan |
| L610921 | T2 | 44.1 m² | 0 | — | 255 000 € | Disponible | Plan |
| L610906 | T2 | 40.85 m² | 1 | — | 258 000 € | Disponible | Plan |
| L610911 | T2 | 42.15 m² | 4 | — | 265 000 € | Disponible | Plan |
| L610924 | T2 | 47.15 m² | 0 | 273 000 € | Disponible | Plan | |
| L610920 | T2 | 44 m² | 1 | 274 000 € | Disponible | Plan | |
| L610919 | T2 | 44 m² | 2 | 277 000 € | Disponible | Plan | |
| L610918 | T2 | 44 m² | 3 | 282 000 € | Disponible | Plan | |
| L610937 | T3 | 65.25 m² | 1 | 343 000 € | Disponible | Plan | |
| L610925 | T3 | 59.65 m² | 0 | 356 000 € | Disponible | Plan | |
| L610934 | T3 | 62.3 m² | 4 | 356 000 € | Disponible | Plan | |
| L610936 | T3 | 64.25 m² | 1 | 361 000 € | Disponible | Plan | |
| L610935 | T3 | 63.5 m² | 4 | 366 000 € | Disponible | Plan | |
| L610938 | T3 | 65.25 m² | 2 | 375 000 € | Disponible | Plan | |
| L610942 | T4 | 81.8 m² | 1 | 417 000 € | Disponible | Plan | |
| L610945 | T4 | 81.8 m² | 2 | 427 000 € | Disponible | Plan | |
| L610944 | T4 | 81.8 m² | 3 | 437 000 € | Disponible | Plan | |
| L610948 | T4 | 83.15 m² | 1 | 437 000 € | Disponible | Plan | |
| L610952 | T4 | 83.75 m² | 2 | 437 000 € | Disponible | Plan | |
| L610946 | T4 | 83.15 m² | 2 | 442 000 € | Disponible | Plan | |
| L610951 | T4 | 83.75 m² | 3 | 442 000 € | Disponible | Plan | |
| L610954 | T4 | 85.25 m² | 1 | 442 000 € | Disponible | Plan | |
| L610943 | T4 | 81.8 m² | 4 | 446 000 € | Disponible | Plan | |
| L610949 | T4 | 83.15 m² | 3 | 447 000 € | Disponible | Plan | |
| L610955 | T4 | 85.25 m² | 2 | 447 000 € | Disponible | Plan | |
| L610953 | T4 | 83.75 m² | 4 | 452 000 € | Disponible | Plan | |
| L610947 | T4 | 83.15 m² | 4 | 456 000 € | Disponible | Plan | |
| L610956 | T4 | 85.25 m² | 3 | 457 000 € | Disponible | Plan | |
| L610950 | T4 | 83.75 m² | 0 | 467 000 € | Disponible | Plan | |
| L610957 | T4 | 85.25 m² | 4 | 468 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus