
4%HT DU PV TTC OFFRE;5000€ PAR PIECE+FNO POUR LES 10 PREMIERS DENONCEZ VOS PROSPECTS OPTIONNEZ POUR LES RESERVATIONS APPELEZ -MOI OU ENVOYEZ -MOI LA KYC AVEC LES DOCUMENTS HABITUELS
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L610958 | Studio | 30.63 m² | 3 | — | 280 000 € | Disponible | Plan |
| L610959 | Studio | 30.63 m² | 4 | — | 290 000 € | Disponible | Plan |
| L610960 | T2 | 40.91 m² | 2 | — | 328 000 € | Disponible | Plan |
| L610961 | T2 | 40.91 m² | 3 | — | 350 000 € | Disponible | Plan |
| L610962 | T2 | 40.87 m² | 4 | — | 362 000 € | Disponible | Plan |
| L616247 | T2 | 41.99 m² | 3 | — | 362 000 € | Disponible | Plan |
| L610967 | T2 | 44.34 m² | 2 | — | 375 000 € | Disponible | Plan |
| L610968 | T2 | 45.16 m² | 2 | — | 377 000 € | Disponible | Plan |
| L610964 | T2 | 43.53 m² | 2 | — | 378 000 € | Disponible | Plan |
| L610965 | T2 | 44.34 m² | 3 | — | 390 000 € | Disponible | Plan |
| L610963 | T2 | 43.47 m² | 3 | — | 395 000 € | Disponible | Plan |
| L610969 | T2 | 45.16 m² | 3 | — | 395 000 € | Disponible | Plan |
| L610970 | T2 | 45.16 m² | 4 | — | 402 000 € | Disponible | Plan |
| L610966 | T2 | 44.34 m² | 4 | — | 405 000 € | Disponible | Plan |
| L610971 | T3 | 57.72 m² | 3 | — | 472 000 € | Disponible | Plan |
| L610973 | T3 | 57.73 m² | 2 | — | 474 000 € | Disponible | Plan |
| L610972 | T3 | 57.72 m² | 4 | — | 475 000 € | Disponible | Plan |
| L610975 | T3 | 58.8 m² | 2 | — | 490 000 € | Disponible | Plan |
| L610974 | T3 | 57.91 m² | 6 | — | 499 000 € | Disponible | Plan |
| L610980 | T3 | 63.44 m² | 2 | — | 507 000 € | Disponible | Plan |
| L610976 | T3 | 58.8 m² | 3 | — | 515 000 € | Disponible | Plan |
| L610983 | T3 | 64.84 m² | 2 | — | 520 000 € | Disponible | Plan |
| L610978 | T3 | 63.85 m² | 6 | — | 525 000 € | Disponible | Plan |
| L610981 | T3 | 63.45 m² | 3 | — | 530 000 € | Disponible | Plan |
| L610982 | T3 | 64.85 m² | 4 | — | 535 000 € | Disponible | Plan |
| L616248 | T3 | 63.6 m² | 4 | — | 535 000 € | Disponible | Plan |
| L610984 | T3 | 65.06 m² | 3 | — | 542 000 € | Disponible | Plan |
| L610977 | T3 | 58.8 m² | 4 | — | 545 000 € | Disponible | Plan |
| L610985 | T3 | 63.84 m² | 5 | — | 565 000 € | Disponible | Plan |
| L610979 | T3 | 62 m² | 4 | 575 000 € | Disponible | Plan | |
| L610988 | T4 | 78.08 m² | 2 | — | 645 000 € | Disponible | Plan |
| L610989 | T4 | 78.08 m² | 3 | — | 670 000 € | Disponible | Plan |
| L610990 | T4 | 78.1 m² | 4 | — | 685 000 € | Disponible | Plan |
| L610992 | T4 | 83.84 m² | 2 | — | 690 000 € | Disponible | Plan |
| L610993 | T4 | 83.8 m² | 3 | — | 718 000 € | Disponible | Plan |
| L610991 | T4 | 83.84 m² | 4 | — | 740 000 € | Disponible | Plan |
| L610994 | T4 | 84.21 m² | 5 | — | 750 000 € | Disponible | Plan |
| L616249 | T4 | 78.55 m² | 7 | — | 755 000 € | Disponible | Plan |
| L610995 | T4 | 84.2 m² | 6 | — | 759 000 € | Disponible | Plan |
| L616250 | T4 | 85.08 m² | 6 | — | 788 000 € | Disponible | Plan |
| L610996 | T4 | 87.26 m² | 6 | — | 789 000 € | Disponible | Plan |
| L610998 | T5 | 89.87 m² | 6 | — | 815 000 € | Disponible | Plan |
| L616251 | T5 | 95.67 m² | 5 | — | 850 000 € | Disponible | Plan |
| L610987 | T4 | 77.14 m² | 7 | — | 862 000 € | Disponible | Plan |
| L611000 | T5 | 97.22 m² | 5 | — | 933 000 € | Disponible | Plan |
| L610999 | T5 | 90.8 m² | 7 | — | 999 000 € | Optionné | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus