
TRES FORTE BAISSE DE PRIX SUR LES bATIMENT A ET B1 LANCEMENT 2ème TRANCHE BATIMENT B1 ATTENTION date livraison différente entre bATIMENT A ET BATIMENT D et batiment B BATIMENT A (Actabilité Mai 2026) LIVRAISON 3T2028 Batiment D livraison 3T 2028 Batiment B1 livraison 4T2028 TVA réduite 5.5% (sauf quelques lots ) 1 parking sous-sol par appartement (sauf studios) compris dans le prix super programme Honoraires 5% HT sur Prix de vente TTC Attention en copro avec Eiffage, Nous ne sommes pas en temps réel pour les dénonciations ni les options BATIMENT D "BRS "LIVRAISON 2T2028 pas d'offre l faut vous servir de la grille de prix dans les documents pour le calcul de la redevance . HONORAIRES 3% HT POUR LES BRS FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS JUSQU4à fin mai 2026 FICHE KYC SPECIAL BRS SEQENS (merci de vous en servir et de joindre les documents ) Appelez moi au 0609457273 pour un bon accompagnement pour concrétiser.
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L579651 | Studio | 32.24 m² | 2 | — | 222 000 € | Disponible | Plan |
| L579652 | Studio | 32.24 m² | 3 | — | 224 400 € | Disponible | Plan |
| L579650 | Studio | 32.24 m² | 1 | — | 226 800 € | Disponible | Plan |
| L579653 | Studio | 32.24 m² | 4 | — | 226 800 € | Disponible | Plan |
| L579649 | Studio | 32.24 m² | 0 | 232 800 € | Disponible | Plan | |
| L579654 | Studio | 35.44 m² | 1 | — | 238 800 € | Disponible | Plan |
| L649478 | T2 | 42.65 m² | 3 | — | 248 400 € | Disponible | Plan |
| L585109 | Studio | 35.86 m² | 0 | 252 000 € | Disponible | Plan | |
| L649479 | T2 | 43.29 m² | 2 | 267 600 € | Disponible | Plan | |
| L585123 | T2 | 43.29 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Plan | |
| L585125 | T2 | 43.3 m² | 2 | 270 000 € | Disponible | Plan | |
| L585128 | T2 | 43.3 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Plan | |
| L585133 | T2 | 43.82 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Plan | |
| L632214 | T2 | 45.22 m² | 1 | 270 000 € | Disponible | Plan | |
| L629086 | T2 | 43.91 m² | 2 | 273 711 € | Disponible | Plan | |
| L585119 | T2 | 43.29 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Plan | |
| L585122 | T2 | 43.29 m² | 0 | 274 800 € | Disponible | Plan | |
| L585127 | T2 | 43.3 m² | 0 | 274 800 € | Disponible | Plan | |
| L585132 | T2 | 43.82 m² | 0 | 274 800 € | Disponible | Plan | |
| L585135 | T2 | 44.34 m² | 0 | 280 800 € | Disponible | Plan | |
| L641152 | T2 | 43.02 m² | 0 | 282 315 € | Disponible | Plan | |
| L579657 | T2 | 42.86 m² | 3 | 284 400 € | Disponible | Plan | |
| L579660 | T2 | 43.19 m² | 0 | 284 400 € | Disponible | Plan | |
| L579664 | T2 | 43.91 m² | 3 | 285 600 € | Disponible | Plan | |
| L579655 | T2 | 42.01 m² | 0 | 286 800 € | Disponible | Plan | |
| L579661 | T2 | 43.49 m² | 0 | 286 800 € | Disponible | Plan | |
| L585136 | T2 | 45.22 m² | 4 | 286 800 € | Disponible | Plan | |
| L579658 | T2 | 42.86 m² | 4 | 292 800 € | Disponible | Plan | |
| L579665 | T2 | 43.91 m² | 4 | 294 000 € | Disponible | Plan | |
| L579656 | T2 | 42.67 m² | 3 | 298 800 € | Disponible | Plan | |
| L579659 | T2 | 43.02 m² | 4 | 298 800 € | Disponible | Plan | |
| L579662 | T2 | 43.49 m² | 3 | 298 800 € | Disponible | Plan | |
| L579663 | T2 | 43.49 m² | 4 | 298 800 € | Disponible | Plan | |
| L579668 | T2 | 49.87 m² | 1 | 298 800 € | Disponible | Plan | |
| L579669 | T2 | 49.87 m² | 2 | 304 800 € | Disponible | Plan | |
| L579667 | T2 | 48.1 m² | 3 | 310 800 € | Disponible | Plan | |
| L621421 | T2 | 49.87 m² | 3 | 311 338 € | Disponible | Plan | |
| L649481 | T3 | 70.94 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Plan | |
| L649480 | T3 | 67.84 m² | 1 | 335 640 € | Disponible | Plan | |
| L579672 | T3 | 66.58 m² | 0 | 336 000 € | Disponible | Plan | |
| L579673 | T3 | 67.08 m² | 0 | 336 000 € | Disponible | Plan | |
| L649401 | T3 | 67.81 m² | 0 | — | 336 000 € | Disponible | Plan |
| L585158 | T3 | 69.6 m² | 2 | 341 640 € | Disponible | Plan | |
| L622566 | T3 | 67.84 m² | 2 | 341 640 € | Disponible | Plan | |
| L585159 | T3 | 69.6 m² | 3 | 347 640 € | Disponible | Plan | |
| L585163 | T3 | 70.94 m² | 3 | 347 640 € | Disponible | Plan | |
| L579674 | T3 | 67.08 m² | 0 | 348 000 € | Disponible | Plan | |
| L579675 | T3 | 67.7 m² | 0 | 348 000 € | Disponible | Plan | |
| L579676 | T3 | 67.7 m² | 0 | 348 000 € | Disponible | Plan | |
| L579677 | T3 | 67.7 m² | 0 | 348 000 € | Disponible | Plan | |
| L579683 | T3 | 72.19 m² | 0 | 348 000 € | Disponible | Plan | |
| L628381 | T3 | 67.81 m² | 0 | 348 000 € | Disponible | Plan | |
| L585155 | T3 | 67.84 m² | 4 | 353 640 € | Disponible | Plan | |
| L585160 | T3 | 69.6 m² | 4 | 353 640 € | Disponible | Plan | |
| L585162 | T3 | 70.94 m² | 4 | 353 640 € | Disponible | Plan | |
| L579681 | T3 | 70.05 m² | 0 | 354 000 € | Disponible | Plan | |
| L585153 | T3 | 67.84 m² | 0 | 359 640 € | Disponible | Plan | |
| L649402 | T4 | 77.98 m² | 0 | 399 670 € | Disponible | Plan | |
| L614572 | T4 | 77.88 m² | 2 | 402 000 € | Disponible | Plan | |
| L579685 | T3 | 72.73 m² | 0 | 426 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus