
Fort du succès du lancement commercial d'Unisson, Sotrim Promoteur ouvre à la vente la deuxième tranche de la résidence. Une nouvelle opportunité de devenir propriétaire ou d'investir dans un cadre de vie privilégié. Découvrez Unisson, une résidence élégante nichée au coeur de l'écoquartier de l'Orée du Golf, un secteur déjà entièrement aménagé où toutes les commodités, services et mobilités sont en place. Située en fond d'impasse, rue Thomas Edison, Unisson bénéficie d'un calme absolu et offre une vue dégagée sur le parc des Rizières, un environnement naturel unique aux portes de Caen. Du 2 au 5 pièces, les appartements traversants séduisent par leurs volumes lumineux, leurs plans intelligemment conçus et leurs prestations soignées. Chaque logement s'ouvre sur un généreux espace extérieur - jardin, balcon ou terrasse - pour profiter pleinement du cadre. Un emplacement très recherché dans le triangle d'or de Caen Nord, alliant confort, sérénité et nature, à seulement quelques minutes du centre de Caen. Une opportunité rare à saisir !Pour habiter, profitez du prêt à taux 0% (financement jusqu'à 30%) et des aides de Caen la mer (jusqu'à 4000€) !Ou investissez en LLI et Jeanbrun pour réduire vos impôts !
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L645242 | T2 | 49.34 m² | 0 | 189 000 € | Optionné | Plan | |
| L645252 | T2 | 51.27 m² | 0 | 194 000 € | Disponible | Plan | |
| L645253 | T2 | 51.21 m² | 0 | 194 000 € | Disponible | Plan | |
| L645241 | T2 | 51.59 m² | 0 | 195 000 € | Disponible | Plan | |
| L645254 | T2 | 52.07 m² | 0 | 196 000 € | Disponible | Plan | |
| L645257 | T2 | 51.27 m² | 1 | 197 000 € | Disponible | Plan | |
| L645258 | T2 | 51.21 m² | 1 | 197 000 € | Disponible | Plan | |
| L645259 | T2 | 51.71 m² | 1 | 199 000 € | Disponible | Plan | |
| L645267 | T2 | 52.27 m² | 3 | 221 000 € | Disponible | Plan | |
| L645269 | T2 | 54.47 m² | 3 | 225 000 € | Disponible | Plan | |
| L645247 | T3 | 63.07 m² | 0 | 255 000 € | Optionné | Plan | |
| L645250 | T3 | 63.13 m² | 0 | 260 000 € | Disponible | Plan | |
| L645251 | T3 | 63.13 m² | 0 | 260 000 € | Disponible | Plan | |
| L645249 | T3 | 62.19 m² | 0 | 265 000 € | Disponible | Plan | |
| L645265 | T3 | 60.71 m² | 2 | 266 000 € | Disponible | Plan | |
| L645255 | T3 | 63.13 m² | 1 | 268 000 € | Disponible | Plan | |
| L645256 | T3 | 63.13 m² | 1 | 268 000 € | Disponible | Plan | |
| L645263 | T3 | 60.71 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Plan | |
| L645260 | T3 | 63.13 m² | 2 | 276 000 € | Disponible | Plan | |
| L645261 | T3 | 63.13 m² | 2 | 276 000 € | Disponible | Plan | |
| L645245 | T3 | 69.12 m² | 0 | 277 000 € | Disponible | Plan | |
| L645262 | T3 | 64.06 m² | 2 | 280 000 € | Disponible | Plan | |
| L645266 | T3 | 64.28 m² | 2 | 281 000 € | Disponible | Plan | |
| L645268 | T3 | 63.13 m² | 0 | 281 000 € | Disponible | Plan | |
| L645244 | T3 | 71.79 m² | 0 | 283 000 € | Optionné | Plan | |
| L645264 | T3 | 64.11 m² | 3 | 286 000 € | Disponible | Plan | |
| L645246 | T4 | 94.73 m² | 0 | 360 000 € | Disponible | Plan | |
| L645243 | T4 | 94.73 m² | 0 | 365 000 € | Disponible | Plan | |
| L645248 | T4 | 94.73 m² | 0 | 368 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus