
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L634712 | Studio | 23.92 m² | 0 | — | 137 700 € | Disponible | Plan |
| L650963 | Studio | 21.43 m² | 1 | 140 700 € | Disponible | Plan | |
| L650968 | Studio | 21.43 m² | 2 | 141 900 € | Disponible | Plan | |
| L650973 | Studio | 21.43 m² | 3 | 143 100 € | Disponible | Plan | |
| L650964 | Studio | 22.24 m² | 1 | 145 500 € | Disponible | Plan | |
| L634713 | Studio | 24.38 m² | 0 | 148 500 € | Disponible | Plan | |
| L634719 | Studio | 24.38 m² | 0 | 150 300 € | Disponible | Plan | |
| L634718 | Studio | 23.92 m² | 0 | 151 500 € | Disponible | Plan | |
| L650969 | Studio | 22.24 m² | 2 | 151 500 € | Disponible | Plan | |
| L650978 | Studio | 21.43 m² | 4 | 151 500 € | Disponible | Plan | |
| L634722 | Studio | 23.75 m² | 1 | 152 700 € | Disponible | Plan | |
| L650982 | Studio | 21.43 m² | 5 | 152 700 € | Disponible | Plan | |
| L634724 | Studio | 23.75 m² | 2 | 153 900 € | Disponible | Plan | |
| L634721 | Studio | 23.92 m² | 1 | 156 300 € | Disponible | Plan | |
| L650974 | Studio | 22.24 m² | 3 | 156 300 € | Disponible | Plan | |
| L634726 | Studio | 23.75 m² | 3 | 157 500 € | Disponible | Plan | |
| L650979 | Studio | 22.24 m² | 4 | 157 500 € | Disponible | Plan | |
| L650985 | Studio | 21.53 m² | 5 | 157 500 € | Disponible | Plan | |
| L634723 | Studio | 23.92 m² | 2 | 158 700 € | Disponible | Plan | |
| L650983 | Studio | 22.24 m² | 5 | 159 900 € | Disponible | Plan | |
| L634715 | Studio | 26.25 m² | 0 | 162 300 € | Disponible | Plan | |
| L634728 | Studio | 23.75 m² | 4 | 163 500 € | Disponible | Plan | |
| L650960 | Studio | 25.81 m² | 0 | 163 500 € | Disponible | Plan | |
| L634725 | Studio | 23.92 m² | 3 | 165 900 € | Disponible | Plan | |
| L634727 | Studio | 23.92 m² | 4 | 168 300 € | Disponible | Plan | |
| L634731 | Studio | 23.75 m² | 5 | 169 500 € | Disponible | Plan | |
| L650965 | Studio | 26.55 m² | 1 | 169 500 € | Disponible | Plan | |
| L634730 | Studio | 23.92 m² | 5 | 170 700 € | Disponible | Plan | |
| L650970 | Studio | 26.55 m² | 2 | 171 900 € | Disponible | Plan | |
| L634720 | Studio | 28.11 m² | 0 | 176 700 € | Disponible | Plan | |
| L650966 | T2 | 34.63 m² | 1 | 177 900 € | Disponible | Plan | |
| L650975 | Studio | 26.55 m² | 3 | 179 100 € | Disponible | Plan | |
| L650971 | T2 | 34.63 m² | 2 | 181 500 € | Disponible | Plan | |
| L650980 | Studio | 26.55 m² | 4 | 182 700 € | Disponible | Plan | |
| L650976 | T2 | 34.63 m² | 3 | 183 900 € | Disponible | Plan | |
| L650981 | T2 | 34.63 m² | 4 | 185 100 € | Disponible | Plan | |
| L650984 | Studio | 26.25 m² | 5 | 185 100 € | Disponible | Plan | |
| L634714 | Studio | 30.55 m² | 0 | 187 500 € | Disponible | Plan | |
| L634717 | T2 | 42.39 m² | 0 | 200 700 € | Disponible | Plan | |
| L634716 | T2 | 41.35 m² | 0 | 201 300 € | Disponible | Plan | |
| L650961 | T2 | 41.35 m² | 0 | 203 700 € | Disponible | Plan | |
| L650962 | T2 | 42.39 m² | 0 | 203 700 € | Disponible | Plan | |
| L650967 | T2 | 42.39 m² | 1 | 206 100 € | Disponible | Plan | |
| L650986 | Studio | 29.64 m² | 5 | 206 700 € | Disponible | Plan | |
| L650972 | T2 | 42.39 m² | 2 | 210 900 € | Disponible | Plan | |
| L650977 | T2 | 42.39 m² | 3 | 213 300 € | Disponible | Plan | |
| L634729 | T2 | 42.39 m² | 4 | 222 900 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus