
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L639064 | T2 | 37 m² | 4 | — | 325 000 € | Disponible | Plan |
| L639065 | T2 | 36.9 m² | 5 | — | 335 000 € | Optionné | Plan |
| L639066 | T2 | 47.4 m² | 6 | 395 000 € | Disponible | Plan | |
| L639067 | T2 | 47.4 m² | 7 | 399 000 € | Optionné | Plan | |
| L639060 | T3 | 61.9 m² | 1 | 471 483 € | Disponible | Plan | |
| L639062 | T3 | 61.9 m² | 2 | 474 446 € | Disponible | Plan | |
| L639061 | T3 | 61.3 m² | 1 | 476 483 € | Disponible | Plan | |
| L639063 | T3 | 60.1 m² | 2 | 478 483 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus