
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L554932 | T2 | 40.42 m² | 1 | 180 500 € | Disponible | Plan | |
| L554939 | T2 | 40.42 m² | 2 | 182 000 € | Disponible | Plan | |
| L554933 | T2 | 40.42 m² | 2 | 184 500 € | Disponible | Plan | |
| L554930 | T2 | 40.42 m² | 1 | 187 500 € | Disponible | Plan | |
| L554935 | T2 | 40.42 m² | 2 | 194 500 € | Disponible | Plan | |
| L554928 | T2 | 38.97 m² | 1 | 197 500 € | Optionné | Plan | |
| L554936 | T2 | 38.97 m² | 2 | 204 500 € | Disponible | Plan | |
| L554929 | T2 | 38.97 m² | 2 | 207 000 € | Disponible | Plan | |
| L554919 | T3 | 61.79 m² | 1 | 245 000 € | Optionné | Plan | |
| L554922 | T3 | 61.79 m² | 2 | 260 000 € | Optionné | Plan | |
| L554913 | T3 | 62.21 m² | 3 | 269 000 € | Disponible | Plan | |
| L554912 | T3 | 68.24 m² | 2 | 270 000 € | Disponible | Plan | |
| L554926 | T3 | 68.24 m² | 2 | 270 000 € | Disponible | Plan | |
| L554910 | T3 | 64.96 m² | 3 | 275 000 € | Disponible | Plan | |
| L554945 | T3 | 63.11 m² | 1 | 295 000 € | Disponible | Plan | |
| L554942 | T3 | 63.11 m² | 2 | 305 000 € | Disponible | Plan | |
| L554925 | T3 | 62.21 m² | 3 | 310 000 € | Disponible | Plan | |
| L554923 | T3 | 61.79 m² | 3 | 315 000 € | Disponible | Plan | |
| L554946 | T3 | 68.03 m² | 1 | 315 000 € | Optionné | Plan | |
| L554944 | T3 | 67.68 m² | 1 | 330 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus