
La résidence dévoile une architecture d'inspiration classique, dont la prestance s'affirme dès l'angle formé par l'avenue Aristide Briand et la rue du Sud. Les matériaux nobles, tels que la pierre beige en soubassement, les enduits aux tons subtils et la toiture en zinc, s'allient avec raffinement pour composer une silhouette à la fois intemporelle et contemporaine. Ornée de corniches et de balcons, elle s'inscrit harmonieusement dans son environnement urbain. Côté jardin, la façade s'épure pour préserver une atmosphère intimiste et discrète. Les appartements, du studio au 4 pièces, ont été conçus avec une exigence particulière de confort et d'élégance. Les plans intérieurs optimisent chaque mètre carré, les séjours généreusement ouverts vers l'extérieur favorisent la lumière naturelle. La plupart des logements s'ouvrent sur un balcon ou un jardin individuel, véritable prolongement du lieu de vie. En coeur d'îlot, un jardin paysager en pleine terre, arboré et soigneusement aménagé, compose une vue apaisante et une ambiance sereine, rare en coeur de ville.
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L652021 | Studio | 22.99 m² | 1 | — | 221 000 € | Disponible | Plan |
| L570761 | Studio | 26.39 m² | 1 | — | 229 600 € | Disponible | Plan |
| L549039 | Studio | 27.11 m² | 0 | — | 235 400 € | Disponible | Plan |
| L575034 | Studio | 34.53 m² | 1 | — | 259 400 € | Disponible | Plan |
| L570763 | T3 | 64.12 m² | 1 | 405 800 € | Disponible | Plan | |
| L570764 | T3 | 61 m² | 2 | 406 300 € | Disponible | Plan | |
| L570766 | T3 | 65.26 m² | 2 | 411 100 € | Disponible | Plan | |
| L575033 | T4 | 77.69 m² | 2 | 499 800 € | Disponible | Plan | |
| L652022 | T4 | 77.68 m² | 1 | 501 000 € | Disponible | Plan | |
| L575035 | T4 | 82.65 m² | 2 | 516 200 € | Disponible | Plan | |
| L549042 | T4 | 72.46 m² | 4 | 517 800 € | Disponible | Plan | |
| L570768 | T4 | 82.58 m² | 3 | 520 900 € | Disponible | Plan | |
| L570769 | T4 | 79.91 m² | 4 | 548 500 € | Disponible | Plan | |
| L652020 | T4 | 77.48 m² | 4 | 559 000 € | Disponible | Plan | |
| L570762 | T4 | 77.3 m² | 0 | 567 900 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus