
NOUVELLE RÉSIDENCE AU SEIN DE L'ÉCOQUARTIER LAVALLÉE Cette résidence neuve propose 62 appartements déclinés du studio au 5 pièces, chacun prolongé d'un extérieur privatif, allant du jardin pour les rez-de-chaussée, au balcon, terrasse, voire quelques rooftops pour les plus privilégiés. Au cœur du nouvel l'éco-quartier LaVallée, profitez d’un cadre de vie flambant neuf, durable et confortable, grâce à un environnement pratique et agréable : - Une offre généreuse de commerces, restaurants, équipements sportifs et culturels, - Le Tram10 donnant accès au centre de Paris en 29 minutes, - Écoles, crèche et collège sont à proximité immédiate Une résidence NF Habitat HQE et Biodiversity, repondant à la Réglementation RE 2020 seuil 2025. Une co-promotion Icade IDF PROMOTION et EIFFAGE
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L593559 | Studio | 30.61 m² | 1 | — | 256 500 € | Disponible | Plan |
| L650548 | T2 | 40.85 m² | 1 | — | 297 100 € | Disponible | Plan |
| L626831 | T2 | 40.9 m² | 1 | — | 299 000 € | Disponible | Plan |
| L596555 | T2 | 41.77 m² | 1 | — | 309 000 € | Disponible | Plan |
| L629473 | T2 | 42.38 m² | 1 | — | 312 000 € | Disponible | Plan |
| L608610 | T2 | 40.99 m² | 0 | 315 000 € | Disponible | Plan | |
| L650549 | T2 | 42.38 m² | 3 | — | 315 000 € | Disponible | Plan |
| L628395 | T2 | 42.38 m² | 4 | — | 318 000 € | Disponible | Plan |
| L598861 | T2 | 44.82 m² | 0 | 344 000 € | Disponible | Plan | |
| L593349 | T2 | 44.97 m² | 0 | 349 000 € | Disponible | Plan | |
| L650550 | T3 | 62.74 m² | 1 | 440 000 € | Disponible | Plan | |
| L606158 | T3 | 62.74 m² | 1 | 445 000 € | Disponible | Plan | |
| L560747 | T3 | 69.69 m² | 0 | 460 000 € | Disponible | Plan | |
| L599591 | T3 | 69.69 m² | 0 | 460 000 € | Disponible | Plan | |
| L635071 | T4 | 78.61 m² | 1 | 467 000 € | Disponible | Plan | |
| L623166 | T4 | 79.31 m² | 2 | 477 000 € | Disponible | Plan | |
| L636711 | T4 | 80.64 m² | 2 | 493 000 € | Disponible | Plan | |
| L593558 | T4 | 81.45 m² | 2 | 495 000 € | Disponible | Plan | |
| L623167 | T4 | 80.64 m² | 3 | 496 000 € | Disponible | Plan | |
| L599592 | T4 | 81.45 m² | 3 | 498 000 € | Disponible | Plan | |
| L639680 | T4 | 81.66 m² | 2 | 501 000 € | Disponible | Plan | |
| L628688 | T4 | 81.58 m² | 4 | 502 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus