
Programme neuf JACOU. Prenez contact avec MJ Developpement pour plus d'informations!
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L561550 | Studio | 68.5 m² | 0 | 215 452 € | Disponible | Plan | |
| L551014 | Studio | 53.2 m² | 1 | 220 466 € | Disponible | Plan | |
| L551033 | Studio | 75.4 m² | 1 | 315 472 € | Disponible | Plan | |
| L551016 | Studio | 75.4 m² | 1 | 315 680 € | Disponible | Plan | |
| L551015 | Studio | 77.4 m² | 1 | 322 548 € | Disponible | Plan | |
| L551019 | Studio | 75.2 m² | 2 | 323 143 € | Disponible | Plan | |
| L551018 | Studio | 77.2 m² | 2 | 330 409 € | Disponible | Plan | |
| L551017 | Studio | 79.9 m² | 1 | 331 047 € | Disponible | Plan | |
| L551005 | Studio | 86.5 m² | 1 | 331 499 € | Disponible | Plan | |
| L551009 | Studio | 86.3 m² | 2 | 331 533 € | Disponible | Plan | |
| L551020 | Studio | 79.7 m² | 2 | 339 356 € | Disponible | Plan | |
| L551006 | Studio | 83.2 m² | 2 | 351 740 € | Disponible | Plan | |
| L551003 | Studio | 97.1 m² | 1 | 365 813 € | Disponible | Plan | |
| L561551 | Studio | 93.2 m² | 1 | 375 115 € | Disponible | Plan | |
| L551007 | Studio | 120.6 m² | 0 | 386 429 € | Disponible | Plan | |
| L551032 | Studio | 80 m² | 1 | 386 480 € | Disponible | Plan | |
| L561554 | Studio | 99.7 m² | 1 | 397 513 € | Disponible | Plan | |
| L561549 | Studio | 108.1 m² | 1 | 426 423 € | Disponible | Plan | |
| L561552 | Studio | 146.5 m² | 0 | 443 132 € | Disponible | Plan | |
| L585851 | Studio | 111.2 m² | 2 | 452 132 € | Disponible | Plan | |
| L551023 | Studio | 125.4 m² | 2 | 475 477 € | Disponible | Plan | |
| L551026 | Studio | 160 m² | 0 | 490 391 € | Disponible | Plan | |
| L551035 | Studio | 117.6 m² | 2 | 492 823 € | Disponible | Plan | |
| L551021 | Studio | 125.7 m² | 1 | 493 488 € | Disponible | Plan | |
| L551012 | Studio | 122.7 m² | 1 | 494 904 € | Disponible | Plan | |
| L571109 | Studio | 168.6 m² | 0 | 512 859 € | Disponible | Plan | |
| L551024 | Studio | 139.1 m² | 2 | 519 528 € | Disponible | Plan | |
| L561546 | Studio | 166.3 m² | 0 | 522 082 € | Disponible | Plan | |
| L551008 | Studio | 141.4 m² | 2 | 526 897 € | Disponible | Plan | |
| L551034 | Studio | 127.2 m² | 2 | 527 289 € | Disponible | Plan | |
| L561553 | Studio | 174.4 m² | 0 | 528 160 € | Disponible | Plan | |
| L551027 | Studio | 175 m² | 0 | 529 598 € | Disponible | Plan | |
| L551022 | Studio | 139.3 m² | 1 | 537 144 € | Disponible | Plan | |
| L551010 | Studio | 179.5 m² | 0 | 539 033 € | Disponible | Plan | |
| L551028 | Studio | 111.5 m² | 1 | 539 425 € | Disponible | Plan | |
| L571108 | Studio | 184 m² | 0 | 553 191 € | Disponible | Plan | |
| L551004 | Studio | 153.2 m² | 1 | 581 730 € | Disponible | Plan | |
| L551025 | Studio | 202.8 m² | 0 | 614 469 € | Disponible | Plan | |
| L561548 | Studio | 229.5 m² | 0 | 686 973 € | Disponible | Plan | |
| L561545 | Studio | 236.6 m² | 0 | 742 461 € | Disponible | Plan | |
| L561547 | Studio | 263.8 m² | 0 | 788 202 € | Disponible | Plan | |
| L585852 | Studio | 192.6 m² | 2 | 797 215 € | Disponible | Plan | |
| L551030 | Studio | 173 m² | 1 | 814 902 € | Disponible | Plan | |
| L551011 | Studio | 288.6 m² | 0 | 852 717 € | Disponible | Plan | |
| L551031 | Studio | 188.7 m² | 1 | 885 713 € | Disponible | Plan | |
| L551013 | Studio | 243.8 m² | 1 | 948 192 € | Disponible | Plan | |
| L551029 | Studio | 204.8 m² | 1 | 982 135 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus