
Une adresse privilégiée à Saint-Père-en-Retz Située à Saint-Père-en-Retz, la nouvelle résidence Pomerez profite d’un environnement recherché entre campagne et littoral. À proximité des commerces, des écoles et des services du quotidien, elle offre un cadre de vie pratique et agréable. Son emplacement permet également de rejoindre facilement Saint-Nazaire, Pornic et les plages de la Côte de Jade, faisant de cette adresse un lieu idéal pour vivre au rythme de l’océan tout en restant connecté aux grands bassins d’activité. Une résidence neuve pensée pour le confort La résidence Pomerez se compose de deux bâtiments à l’architecture sobre et élégante, parfaitement intégrés dans leur environnement. Les appartements ont été conçus pour offrir des espaces lumineux, fonctionnels et confortables, répondant aux attentes de la vie moderne. Chaque logement bénéficie de prestations de qualité ainsi que d’un stationnement privatif, apportant praticité et sérénité au quotidien. Respectant les dernières normes énergétiques, la résidence allie confort de vie et performance durable. Un cadre de vie entre nature et sérénité Vivre à Pomerez, c’est profiter d’un environnement calme et authentique, propice au bien-être. Entre espaces naturels, balades en bord de mer et dynamisme local, la résidence offre un équilibre idéal entre tranquillité et proximité des commodités. Que ce soit pour une résidence principale ou un investissement patrimonial, Pomerez représente une opportunité attractive au cœur d’un territoire en plein essor. Promoteur national reconnu et implanté en région depuis plus de 25 ans, Crédit Agricole Immobilier vous accompagne dans votre projet de résidence principale ou d’investissement locatif en VEFA à Saint-Père-en-Retz.
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L641069 | T2 | 41.05 m² | 0 | 162 999 € | Disponible | Plan | |
| L641072 | T2 | 41.63 m² | 0 | — | 163 000 € | Disponible | Plan |
| L641060 | T2 | 41.43 m² | 0 | 164 999 € | Disponible | Plan | |
| L641070 | T2 | 43.9 m² | 0 | 167 999 € | Disponible | Plan | |
| L641059 | T2 | 43.38 m² | 0 | 173 000 € | Disponible | Plan | |
| L641055 | T2 | 43.62 m² | 0 | 173 999 € | Disponible | Plan | |
| L641062 | T2 | 44.28 m² | 0 | 173 999 € | Disponible | Plan | |
| L641053 | T2 | 44.28 m² | 0 | 176 999 € | Disponible | Plan | |
| L641057 | T2 | 44.69 m² | 0 | 179 000 € | Disponible | Plan | |
| L641067 | T3 | 58.45 m² | 0 | 212 999 € | Disponible | Plan | |
| L641054 | T3 | 58.27 m² | 0 | 215 000 € | Disponible | Plan | |
| L641068 | T3 | 58.45 m² | 0 | 215 999 € | Disponible | Plan | |
| L641065 | T3 | 61.81 m² | 0 | 218 000 € | Disponible | Plan | |
| L641064 | T3 | 64.04 m² | 0 | 239 000 € | Disponible | Plan | |
| L641061 | T3 | 64.04 m² | 0 | 242 999 € | Disponible | Plan | |
| L641063 | T3 | 65.3 m² | 0 | 243 999 € | Disponible | Plan | |
| L641058 | T3 | 65.84 m² | 0 | 246 999 € | Disponible | Plan | |
| L641071 | T3 | 65.3 m² | 0 | 248 000 € | Disponible | Plan | |
| L641066 | T3 | 65.84 m² | 0 | 251 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus