
Programme neuf Marseille - 13000
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L621494 | Studio | 35.2 m² | 0 | 210 280 € | Disponible | Plan | |
| L621493 | T2 | 40.2 m² | 2 | — | 227 529 € | Disponible | Plan |
| L621497 | T3 | 59.1 m² | 0 | — | 290 778 € | Disponible | Plan |
| L621498 | T3 | 59.1 m² | 1 | — | 295 706 € | Disponible | Plan |
| L621495 | T3 | 67.6 m² | 0 | 335 134 € | Disponible | Plan | |
| L621499 | T3 | 68.2 m² | 2 | — | 355 669 € | Disponible | Plan |
| L621496 | T4 | 79.5 m² | 0 | 439 452 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus