
Nichée au coeur d'un parc de 350 arbres.
| Réf. | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L650060 | T3 | 65.74 m² | 1 | 279 000 € | Disponible | Plan | |
| L646023 | T3 | 61.99 m² | 1 | 285 000 € | Disponible | Plan | |
| L643491 | T3 | 64.07 m² | 1 | 288 000 € | Disponible | Plan | |
| L650059 | T3 | 62.99 m² | 1 | 288 000 € | Optionné | Plan | |
| L646022 | T3 | 60.52 m² | 3 | 293 000 € | Disponible | Plan | |
| L646024 | T3 | 66.96 m² | 1 | 295 000 € | Disponible | Plan | |
| L650061 | T3 | 68.7 m² | 1 | 295 000 € | Disponible | Plan | |
| L650063 | T3 | 69.42 m² | 1 | 295 000 € | Disponible | Plan | |
| L650064 | T3 | 69.8 m² | 1 | 295 000 € | Disponible | Plan | |
| L650073 | T3 | 68.68 m² | 1 | 295 000 € | Disponible | Plan | |
| L650062 | T3 | 69.36 m² | 1 | 299 000 € | Disponible | Plan | |
| L650065 | T3 | 71.49 m² | 1 | 306 000 € | Disponible | Plan | |
| L650066 | T3 | 72.74 m² | 1 | 309 000 € | Disponible | Plan | |
| L650067 | T3 | 77.5 m² | 1 | 329 000 € | Disponible | Plan | |
| L650068 | T3 | 80.53 m² | 1 | 339 000 € | Disponible | Plan | |
| L640178 | T4 | 78.32 m² | 3 | 345 000 € | Disponible | Plan | |
| L650069 | T3 | 84.31 m² | 1 | 349 000 € | Disponible | Plan | |
| L650074 | T4 | 103.57 m² | 4 | 435 000 € | Disponible | Plan | |
| L650070 | T5 | 109.77 m² | 4 | 460 000 € | Disponible | Plan | |
| L650071 | T5 | 110.78 m² | 4 | 460 000 € | Disponible | Plan | |
| L650072 | T5 | 113.2 m² | 4 | 478 000 € | Disponible | Plan |
Recevez une information détaillée sur ce programme.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience (PostHog) pour améliorer votre expérience. Aucun cookie soumis à consentement n'est déposé sans votre accord. Vous pouvez accepter, refuser, ou modifier votre choix à tout moment. En savoir plus